<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ScovilleJunkies.de Blog &#187; Aji Pineapple</title>
	<atom:link href="http://blog.scovillejunkies.de/tag/aji-pineapple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.scovillejunkies.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>1936 Gramm Chili Ernte</title>
		<link>http://blog.scovillejunkies.de/2010/10/19/1936-gramm-chili-ernte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1936-gramm-chili-ernte</link>
		<comments>http://blog.scovillejunkies.de/2010/10/19/1936-gramm-chili-ernte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepper Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Bih Jolokia]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Goat]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivian Rainbow]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarian Carrot]]></category>
		<category><![CDATA[Cirolla Sella]]></category>
		<category><![CDATA[Habanéro Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Choclate]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Hot Lemon]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Ivory]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Red Savina]]></category>
		<category><![CDATA[Hinklehatz Yellow]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapeno Concho]]></category>
		<category><![CDATA[Madame Jaenette]]></category>
		<category><![CDATA[Manabi Sweet]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chili2009.scovillejunkies.de/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[So heut bin ich endlich dazu gekommen die nächste Chili Ernte zu Wiegen. Die Ernte beträgt 1936 Gramm, das heisst die Gesamternte beträgt nun immerhin auf 10932 Gramm also knapp 11Kilo Chilis Hier ein Bild der Kompletten Ernte. Nahaufnahme: Ich &#8230; <a href="http://blog.scovillejunkies.de/2010/10/19/1936-gramm-chili-ernte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scovillejunkies.de/2010/10/19/1936-gramm-chili-ernte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chili Ernte Nummer 6378 oder so&#8230;</title>
		<link>http://blog.scovillejunkies.de/2010/10/10/chili-ernte-nummer-6378-oder-so/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chili-ernte-nummer-6378-oder-so</link>
		<comments>http://blog.scovillejunkies.de/2010/10/10/chili-ernte-nummer-6378-oder-so/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepper Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Bih Jolokia]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Goat]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarian Carrot]]></category>
		<category><![CDATA[Cirolla Sella]]></category>
		<category><![CDATA[Gewächshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Habanéro Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Hot Lemon]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Ivory]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Red Savina]]></category>
		<category><![CDATA[Hinklehatz Yellow]]></category>
		<category><![CDATA[Lemon Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Madame Jaenette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chili2009.scovillejunkies.de/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[So jetzt kommen wir zur Ernte Nummer 6378 oder so&#8230; Die heutige bzw. Gesterige Ernte beläuft sich auch ca. 1641 Gramm. Das heisst die Gesamternte beträgt nun 8996 Gramm. Ich hoffe das doppelt springt noch raus bei der restlichen Ernte &#8230; <a href="http://blog.scovillejunkies.de/2010/10/10/chili-ernte-nummer-6378-oder-so/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scovillejunkies.de/2010/10/10/chili-ernte-nummer-6378-oder-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Chili Ernte&#8230;</title>
		<link>http://blog.scovillejunkies.de/2010/09/26/weitere-chili-ernte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weitere-chili-ernte</link>
		<comments>http://blog.scovillejunkies.de/2010/09/26/weitere-chili-ernte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepper Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili Saison 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Hot Lemon]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Ivory]]></category>
		<category><![CDATA[Hinklehatz Yellow]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapeno]]></category>
		<category><![CDATA[Laranjada Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Lemon Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Manabi Sweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chili2009.scovillejunkies.de/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Heut bzw. Gestern gabs wieder mal eine weiter Chili Ernte. Damit beläuft sich die momentane Ernte auf ca. 5962 Gramm. die Gestrige Ernte hatte 875 Gramm. Was immer noch komisch ist das die Habanero Ivory und die Laranjada Grande sich &#8230; <a href="http://blog.scovillejunkies.de/2010/09/26/weitere-chili-ernte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scovillejunkies.de/2010/09/26/weitere-chili-ernte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1434 Gramm Chili Ernte</title>
		<link>http://blog.scovillejunkies.de/2010/09/17/1434-gramm-chili-ernte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1434-gramm-chili-ernte</link>
		<comments>http://blog.scovillejunkies.de/2010/09/17/1434-gramm-chili-ernte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepper Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili Saison 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Goat]]></category>
		<category><![CDATA[Canario]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Habanéro Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Chocholate]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Hot Lemon]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapeno]]></category>
		<category><![CDATA[Lemon Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Manabi Sweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chili2009.scovillejunkies.de/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Klasse! Es wird immer mehr&#8230;.. Heut gabs 1,434 Kilo Chili Ernte. Zusammen lieg ich jetzt bei 5,084 Kilo Chilis. Aber da geht noch was. Chili Schoten/Beeren/Früchte hängen noch etliche dran. Mal warten was noch so kommt. Das Wetter ist ja &#8230; <a href="http://blog.scovillejunkies.de/2010/09/17/1434-gramm-chili-ernte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scovillejunkies.de/2010/09/17/1434-gramm-chili-ernte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Ernte&#8230;</title>
		<link>http://blog.scovillejunkies.de/2010/08/03/weitere-ernte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weitere-ernte</link>
		<comments>http://blog.scovillejunkies.de/2010/08/03/weitere-ernte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepper Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gurke]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Goat]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivian Rainbow]]></category>
		<category><![CDATA[Lemon Drop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chili2009.scovillejunkies.de/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Heut gabs wieder mal ein bischen Ernte von Chilis und Gurken. Chilis waren dabei: Aji Pineapple, Lemon Drop (endlich mal mehr dieses Jahr), Bolivian Rainbow und Billy Goat. Im vorherigen Bericht habe ich Hinklehatz beschrieben, stimmt aber nit&#8230; Billy Goats &#8230; <a href="http://blog.scovillejunkies.de/2010/08/03/weitere-ernte/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scovillejunkies.de/2010/08/03/weitere-ernte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etwas Ernte&#8230;</title>
		<link>http://blog.scovillejunkies.de/2010/07/30/etwas-ernte-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etwas-ernte-2</link>
		<comments>http://blog.scovillejunkies.de/2010/07/30/etwas-ernte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepper Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivian Rainbow]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Cirolla Sella]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Hot Lemon]]></category>
		<category><![CDATA[Hinklehatz]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapeno Concho]]></category>
		<category><![CDATA[Lemon Drop]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chili2009.scovillejunkies.de/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Gestern gabs wieder etwas Ernte&#8230;. Mehr gibts eigentlich nit zu schreiben&#8230; Den Pflanzen gehts gut und alles ist bestens, der Sommer ist irgendwie weg, soll aber morgen und Sonntag kurz wiederkommen. Naja ma schaun&#8230;. Die geernteten Chilis Wandern natürlich gleich &#8230; <a href="http://blog.scovillejunkies.de/2010/07/30/etwas-ernte-2/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scovillejunkies.de/2010/07/30/etwas-ernte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Ernte 2010</title>
		<link>http://blog.scovillejunkies.de/2010/07/03/erste-ernte-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erste-ernte-2010</link>
		<comments>http://blog.scovillejunkies.de/2010/07/03/erste-ernte-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepper Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Ernte]]></category>
		<category><![CDATA[Gurke]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Panca]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivian Rainbow]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgarian Carrot]]></category>
		<category><![CDATA[Cayenne]]></category>
		<category><![CDATA[Hinklehatz Yellow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chili2009.scovillejunkies.de/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[So die erste Ernte ist im Sack. Klasse sage ich nur&#8230; Von rechts nach links: Cayenne, Bolivian Rainbow, Bulgarian Carott, HinkleHatz und Aji Pineapple. Die Pineapple musste ich gleich mal probieren. Beim ersten abbeißen hat mich schon der schöne Ananas &#8230; <a href="http://blog.scovillejunkies.de/2010/07/03/erste-ernte-2010/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scovillejunkies.de/2010/07/03/erste-ernte-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Früchte &amp; Beeren 3.0</title>
		<link>http://blog.scovillejunkies.de/2010/06/19/fruchte-beeren-3-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fruchte-beeren-3-0</link>
		<comments>http://blog.scovillejunkies.de/2010/06/19/fruchte-beeren-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepper Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili Saison 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Panca]]></category>
		<category><![CDATA[Aji Pineapple]]></category>
		<category><![CDATA[Bih Jolokia]]></category>
		<category><![CDATA[Billy Goat]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivian Rainbow]]></category>
		<category><![CDATA[Gurke Lemon]]></category>
		<category><![CDATA[Habanéro Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Habanero Hot Lemon]]></category>
		<category><![CDATA[Physalis]]></category>
		<category><![CDATA[Tomaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chili2009.scovillejunkies.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[So es gibt mal wieder ein Update der Pflanzen im GWH. Gut legen sie los. Ich bin immer wieder erstaunt wie sie doch einen Satz im wachstum nach einer woche machen. Alle Pflanzen bilden schön Blüten, nach kurzer Zeit dann &#8230; <a href="http://blog.scovillejunkies.de/2010/06/19/fruchte-beeren-3-0/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.scovillejunkies.de/2010/06/19/fruchte-beeren-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

