Ja wie die Planung immer so ist, es wandern dann doch mehr in die Erde als man geplant hat
Aber eine vielzahl davon werde ich abgeben an Freunde/Bekannte.
Hier die Tabelle. Einen weiteren Bericht gibts die Tage
| Chili Sorte | Menge | Topf | Feld | Gekeimt |
|---|---|---|---|---|
| 7pot SR Strain | 4 gesät | 2 | 2 | 2/4 |
| Limon | 6 gesät | 2 | 4 | 6/6 |
| Habanero Capuchino | 5 gesät | 1 | 4 | 4/5 |
| Frontera Sweet (Habanero) | 6 gesät | 2 | 4 | 4/6 |
| Habanero Gambia | 6 gesät | 2 | 4 | 2/6 |
| Madame Jeanette | 6 | 0 | 6 | 3/6 |
| Bolivian Rainbow | 14 gesät | 14 | 6/14 | |
| Cayenne | 14 gesät | 14 | 12/14 | |
| Cirolla Sella | 6 gesät | 2 | 4 | 1/6 |
| Beni Highland | 5 gesät | 1 | 4 | 2/5 |
| Rocoto | 6 gesät | 2 | 4 | 2/6 |
| Pellgrino | 5 gesät | 5 | 3/5 | |
| Fatalii | 4 gesät | 2 | 2 | 2/4 |
| Habanero Neon | 4 gesät | 2 | 2 | 2/4 |
| Gesamtmenge | 91 | 51/91 |



